Nome: FRANCISCO CELIO ROCHA DOS SANTOS
CPF: ***.703.319-**
Matrícula: 0000028
Data admissão: 02/05/1988
Carga horária: 220
Setor: FUNCIONARIOS EFETIVOS
Vinculo: 1 - VINCULO EFETIVO
Cargo: 7 - ZELADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 892,71 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 892,71 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 892,71 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 892,71 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 892,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?